Cadastramento na plataforma
Participantes dos Diálogos Estratégicos
Os 22 nomes da lista de presença do encontro de 1º de setembro de 2026 já estão cadastrados. Novos participantes podem ser adicionados e vinculados a um eixo do plano de ação.
| Nome | Vínculo / origem | Eixo |
|---|---|---|
| André Arsky | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Anya Ribeiro | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Armando Abreu | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Carlos Maia | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Célio Fernando | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Cibele Gaspar | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Clivânia Teixeira | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Edna Câmara | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Eduardo Fontenele | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Elis Treidler Öberg | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Fabiola Rocha | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Felipe Goiana | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Irineu Guimarães | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Jamiro Dias de Oliveira Junior | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Luiz Eugênio | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Marina Rocha | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Patrícia Campos | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Renner Fortunato | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Ricardo Parente | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Roberto Gradvoll | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Rômulo Alexandre Soares | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
| Thais Pilegge | Lista de presença · 1º set. 2026 | — |
22 participante(s) exibido(s) · 22 da lista de presença e 0 adicionado(s) nesta plataforma.